燃氣用埋地聚乙烯PE管道的性能技術指標
PE燃氣管規(guī)格尺寸天津燃氣管外徑壁與壁厚對照表:
公稱外徑dn(mm) | 小壁厚mm | |
SDR11 | SDR17.6 | |
20 | 3.0 | 2.3 |
25 | 3.0 | 2.3 |
32 | 3.0 | 2.3 |
40 | 3.7 | 2.3 |
50 | 4.6 | 2.9 |
63 | 5.8 | 3.6 |
75 | 6.8 | 4.3 |
90 | 8.2 | 5.2 |
110 | 10.0 | 6.3 |
125 | 11.4 | 7.1 |
140 | 12.7 | 8.0 |
160 | 14.6 | 9.1 |
180 | 16.4 | 10.3 |
200 | 18.2 | 11.4 |
225 | 20.5 | 12.8 |
250 | 22.7 | 14.2 |
280 | 25.4 | 15.9 |
315 | 28.6 | 17.9 |
355 | 32.3 | 20.2 |
400 | 36.4 | 22.8 |
450 | 40.9 | 25.6 |
500 | 45.5 | 28.4 |
560 | 50.9 | 31.9 |
630 | 57.3 | 35.8 |
PE燃氣管性能要求天津燃氣管外徑壁與壁厚對照表
序號 | 性能 | 要求 | 試驗參數 |
1 | 靜液壓強度(Hs) | 破壞時間≥100h | 20℃(環(huán)應力) |
PE80(9.0Mpa) PE100(12.4Mpa) | |||
破壞時間≥165h | 80℃(環(huán)應力) | ||
PE80(4.5Mpa) PE100(5.4Mpa) | |||
| 80℃(環(huán)應力) | ||
PE80(4.0Mpa) PE100(5.04Mpa) | |||
2 | 斷裂伸長率 | ≥350 |
|
3 | 耐侯性(僅適用于非黑色管材) | 氣候老化后,以下性能滿足要求穩(wěn)定性HS(65h/80℃)斷裂伸長率 | E+D3.5GJ/m2 |
4 | 耐裂紋擴展(RCP)b |
|
|
5 | 全尺寸(FS)試驗:dn≥250mm或S4試驗適用于所有直徑 | 全尺寸試驗的臨界壓力(Mpa)PC,FS≥1.5×MOP S4試驗的臨界壓力PC,S4≥MOP/2.4-0.072 | ℃ |
6 | 耐慢速裂紋增長en>5mm | 165h | 80℃,0.8Mpa(試驗壓力)c |
80℃,0.92MPa(試驗壓力)d | |||
7 | a熱穩(wěn)定性(氧化誘導期) | >20min | 200℃ |
8 | 縱向回縮率 | ≤3% | 110℃ |
9 | 熔體質量流動速率(MFR) | 加工前后MFR 變化<20%<><20%<><20%<><20%<> | 190℃,5Kg |
注: |
1.顏色
我公司的PE燃氣管管材的顏色為黑色,表面有醒目的黃色色條。
2. 我公司的PE 燃氣管管材執(zhí)行 GB 15558.1 ,同時符合歐洲標準 prEN 1555-2 及標準 ISO4437 。
3. 系列及規(guī)格
外徑小于 63mm 的管材還可以盤卷,長度可為 50 米 、 100 米 或 150 米 ,也可根據客戶要求供貨。
4. 長度
我公司的PE燃氣管管材分SDR11和SDR17.6兩種系列,SDR11表示管材的公稱外徑de與管材公稱壁厚en的比值為11,同樣SDR17.6表示管材的公稱外徑de與管材壁厚en的比值為17.6。規(guī)格共包括D32、D40、D50、D63、D75,D90、D110、D125、D140、D160、D180、D200、D250、D315、D355、D400等十七種。我公司生產的直管一般生產6 米 或 12 米 ,也可根據客戶的要求供貨。
燃氣用埋地聚乙烯PE管道執(zhí)行標準:GB 15558.1-2003
燃氣用PE管材是傳統的鋼鐵管材、聚氯乙烯燃氣的換代產品。
燃氣管必須承受一定的壓力,通常要選用分子量大、機械性能較好的PE樹脂,如HDPE樹脂。LDPE樹脂的拉伸強度低,耐壓差,剛性差,成型加工時尺寸穩(wěn)定性差,并且連接困難,不適宜作為給水壓力管的材料。但由于其衛(wèi)生指標較高,LDPE特別是LLDPE樹脂已成為燃氣管的常用材料。LDPE、LLDPE 樹脂的熔融粘度小,流動性好,易加工,因而對其熔體指數的選擇范圍也較寬,通常MI在0.3-3g/10min之間。
輸送天然氣、液化石油和人工煤氣時,其設計壓力不應大于管道大允許工作壓力,大允許工作壓力應符合下表的規(guī)定。